| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Таблица параметров продукта | |||||||||
Усилие поршня, КН | 10 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 250 |
сжатый газ | Водород, азот, кислород, гелий, ксенон, криптон, хлористый водород, сероводород, фтористый водород, трифторид азота, тетрафторид кремния, силан и т. д. | ||||||||
Давление выхлопа МПа(Г) | ≤100 | ||||||||
Уровень сжатия | Уровень 1~3 | ||||||||
Договоренность | Л/З | Л/З | Л/З | В/З | Д/Л/З | Д/Л | М/Д | ||
Ход мм | 70 | 105 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 210/180 | 210 |
Скорость об/мин | 360~420 | 360 | |||||||
Максимальная мощность двигателя, кВт | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 110 | 160 | 200 | 250 | 355 |
смонтированный на раме | смонтированный на раме | ||||||||
Цифро-аналоговый дизайн | да | ||||||||
Примечание. Примеры параметров предназначены только для справки. Наша компания может осуществлять целенаправленное проектирование и производство в соответствии с фактическими условиями работы пользователей.
Содержание пуста!