| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
серийный | Модель | Способ | Скорость всасывающего потока | Давление | Давление | скорость | Габаритные размеры | Приводной двигатель | ||
модель | мощность | напряжение | ||||||||
1 | П-80/3,5 | природа | 80 | 1.3 | 3.5 | 430 | 2200X1200X1250 | YB2-160L-4 | 15 | 380 |
2 | П-270/3,0 | природа | 270 | 0.5 | 3.0 | 470 | 2650X1400X1250 | YB2-200L-4 | 30 | 380 |
3 | П-100/2,0 | водяное охлаждение | 100 | 0.3 | 2.0 | 475 | 3450X1400X1250 | YB2-180L-4 | 22 | 380 |
4 | П-150/2,0 | водяное охлаждение | 150 | нормальное давление | 2.0 | 495 | 3750X1400×1250 | YB2-225S-4 | 37 | 380 |
5 | П-700/1,8 | водяное охлаждение | 700 | 0.4 | 1.8 | 490 | 3750X1400X1250 | ЯБ2-250М-4 | 55 | 380 |
Примечание. Примеры параметров предназначены только для справки. Наша компания может осуществлять целенаправленное проектирование и производство в соответствии с фактическими условиями работы пользователей.